コーティング料金表
PRICE LIST
PRICE LIST
Great Mohs Shield | Type-WF 斬 ZAN | Type-RE 鋼 -HAGANE- |
Type-BP EVO | Type-FD |
---|---|---|---|---|
ライフ・ekワゴン・ワゴンR・ミラ・オプティ | ||||
¥175,000~ | ¥102,000~ | ¥87,500~ | ¥67,200~ | ¥60,000~ |
MR-S・バモス・i(アイ)・ステラ・アトレー | ||||
¥195,000~ | ¥114,750~ | ¥97,500~ | ¥75,600~ | ¥67,500~ |
ヴィッツ・マーチ・インサイト・フィット・ロードスター・スイフト・ブーン | ||||
¥220,000~ | ¥127,500~ | ¥110,000~ | ¥84,000~ | ¥75,000~ |
カローラアクシオ・ノート・ティーダ・コルト・エスクード | ||||
¥240,000~ | ¥140,250~ | ¥120,000~ | ¥92,400~ | ¥82,500~ |
カローラフィールダー・レクサスIS・ブルーバードシルフィ・エアウェイブ・アクセラ・インプレッサ・レガシィ・SX4 | ||||
¥280,000~ | ¥150,000~ | ¥140,000~ | ¥108,000~ | ¥90,000~ |
アイシス・マークX・レクサスGS・ティアナ・ ラフェスタ・ ストリーム・ アテンザ | ||||
¥304,000~ | ¥167,500~ | ¥152,000~ | ¥117,000~ | ¥97,500~ |
RAV4・レクサスLS・フーガ・CR-V・オデッセイ・トリビュート | ||||
¥327,600~ | ¥178,500~ | ¥163,800~ | ¥126,000~ | ¥105,000~ |
ノア/ヴォクシー・ プレサージュ・ グランディス | ||||
¥350,000~ | ¥191,250~ | ¥175,000~ | ¥134,400~ | ¥112,500~ |
エスティマ・ムラーノ・エリシオン・クロスロード・MPV | ||||
¥374,000~ | ¥204,000~ | ¥187,000~ | ¥134,400~ | ¥120,000~ |
アルファード・ハイラックスサーフ・エルグランド・パジェロロング | ||||
¥398,000~ | ¥216,750~ | ¥199,000~ | ¥142,800~ | ¥127,500~ |
ランドクルーザー・グランビア・ラグレイト | ||||
¥420,000~ | ¥216,750~ | ¥210,000~ | ¥151,200~ | ¥135,500~ |
Great Mohs Shield | Type-WF 斬 ZAN | Type-RE 鋼 -HAGANE- |
Type-BP EVO | Type-FD |
---|---|---|---|---|
MINI・フィアット500 ....等 | ||||
¥225,000~ | ¥145,000~ | ¥112,500~ | ¥92,700~ | ¥85,500~ |
M.Benz SLK・BMWZ4・VWポロ・ スマートフォーフォー.....等 | ||||
¥280,000~ | ¥161,500~ | ¥140,000~ | ¥108,000~ | ¥95,000~ |
M.Benz Aクラス・BMW 1シリーズ・VWビートル・アウディA3・アルファロメオ147等 | ||||
¥310,000~ | ¥178,000~ | ¥155,000~ | ¥118,800~ | ¥104,500~ |
M.Benz Cクラス・BMW 3シリーズ・VWゴルフ/ジェッタ・ アウディA4・ジャガーX-Typeセダン・ボルボ V50...等 | ||||
¥337,000~ | ¥193,800~ | ¥168,500~ | ¥129,600~ | ¥114,400~ |
M.Benz Bクラス/Eクラス・BMW 3シリーズ・VWパサートセダン・ジャガーS-Type・ボルボV70・PTクルーザー...等 | ||||
¥364,000~ | ¥210,000~ | ¥182,000~ | ¥140,400~ | ¥123,500~ |
M.Benz Sクラスショート・BMW 5シリーズ・VWトゥーラン・ジャガーXK・アストンマーチンDB9・キャディラックSTS..等 | ||||
¥392,000~ | ¥230,000~ | ¥196,000~ | ¥151,200~ | ¥135,700~ |
M.Benz Gクラスショート・BMW 7シリーズ/X3・ジャガーXJ-S・ レンジローバー...等 | ||||
¥420,000~ | ¥242,000~ | ¥210,000~ | ¥162,000~ | ¥142,500~ |
BMW X5・ボルボXC90...等 | ||||
¥450,000~ | ¥258,000~ | ¥225,000~ | ¥172,800~ | ¥152,000~ |
M.Benz Gクラスロング/Sクラスロング/Vクラス・ジャガーXJ-S・ レンジローバー...等 | ||||
¥476,000~ | ¥300,000~ | ¥238,000~ | ¥183,600~ | ¥171,000~ |
小傷、しみ等がほとんど無い新車にコーティングする為の下地調整プランです。
新車の状態に十分満足しており、微細な傷は気にせず、今の状態をキープする為のメンテナンス(洗車等)を楽に済ませ、気持ちよいカーライフを永きに渡り楽しみたいとお考えで、将来、傷やしみが目立ってきたら再施工を望まれる方向け。1台のお車に永く乗り続けたいと言う方のファーストステップにお薦めです。
新車登録~2年程度の既販車や小傷の多い新車向けの下地処理プランです。
洗車傷、スリ傷、しみ等がほとんどなく、小傷程度や汚れが目立つ等の比較的コンディションの良い車両が該当します。
中古車および新車時の状態から遠ざかってしまった車両向けの下地処理プランです。全体的に色つやが退けていて、スリ傷や軽微なシミが目立つ等のコンディションの悪い車両が該当します。新車登録後2~3年以降の車両は大抵この状態に該当します。
当店の入庫車で1番該当数が多く、当店の最も得意とする分野の1つでもあります。
今後のオーナー様のカーライフプランや残膜厚を考慮し、洗練された技術を駆使し、細心の注意を払いながら新車の状態もしくは新車以上の状態に持って行くべく、丁寧に仕上げます。
ミドルコースでは対応しきれない状態、これで駄目なら全塗装しか無いという状態の車両向けプランです。もはや、誰が見てもひどい状態という車両が該当します。
最終的には全塗装も視野に入れて検討しているが、できることならオリジナルの塗装を生かしたままなんとかしたいと言う方向けです。当店の最も得意とする分野の1つでもあります。
今後のオーナー様のカーライフプランや残膜厚を考慮し、あの手この手を尽くし、洗練された技術と細心の注意を惜しみなく注ぎ込み、出来得る範囲の中で最良の状態に持って行くよう、丁寧に仕上げます。
ここに掲載されているものは、あくまで参考になります。
コーティングは現車の状態に影響されますので
コーティングをお考えの際は、ぜひ一度ポリッシュワークスにご相談ください。
2024/11/11
2018/12/29
2018/8/29